Raport jucători activi din campionatul

Crt.LigaClub Sportiv/AsociaţieLocalitateJucători< 21Jun.
1 Liga 5B ACS CETATE DEZNA Dezna 41 1  
2 Liga 5B ACS CRIŞUL ALB BUTENI Buteni 34 4 2
3 LIGA 6 ACS FORTUNA ARAD Arad 42 7 12
4 Liga 4 ACS MUREŞUL ZĂDĂRENI Zadareni 65 5 26
5 Liga 5A ACS OLIMPIA BUJAC 1975 Arad 62 7 30
6 Liga 4 ACS PROGRESUL PECICA Pecica 65 13 39
7 LIGA 6 ACS UNIREA FRUMUSENI ALUNIS Frumuşeni 41 4 1
8 Liga 4 ACS VICTORIA FELNAC Felnac 66 14 33
9 Liga 5B ACS VÎRFURILE Varfurile 24 1  
10 Liga 5B ACS VOINTA SINTEA MARE Sintea Mare 42 6 2
11 Liga 5A AFC BANATUL ARAD Arad 36 1 1
12 Liga 5B AS FLACĂRA ŢIPAR Tipar  (Sintea Mare ) 45 5 6
13 Liga 6B AS VOINTA ZĂRAND Zarand 1    
14 LIGA 6 AS VULTURUL CHERELUŞ Cherelus  (Sicula ) 36 4  
15 Liga 5A ASOCIATIA CLUB SPORTIV FOTBAL TURNU Turnu  (Pecica ) 54 6 1
16 LIGA 6 CLUB SPORTIV BANATUL VINGA Vinga 40 7 8
17 Liga 5A CLUB SPORTIV VULTURII SAMBATENI Sambateni  (Paulis ) 47 8 6
18 Liga 4 CS SOCODOR Socodor 71 11 26
19 Liga 5B CS AVÂNTUL 2008 TIRNOVA Tarnova 42 12 3
20 LIGA 6 CS BELIU Beliu (Beliu ) 48 16 9
21 Liga 5A CS FORESTA.OIL. SÎNPETRU GERMAN Sanpetru German  (Secusigiu ) 52 10 27
22 Liga 4 CS FRONTIERA CURTICI 2004 Curtici 80 15 44
23 LIGA 6 CS GLORIA LUNCA TEUZ CERMEI Cermei 2    
24 Liga 5A CS GLORIA SECUSIGIU Secusigiu 37 6  
25 LIGA 6 CS ÎNFRĂŢIREA IRATOŞU Iratosu 39   12
26 LIGA 6 CS MUREŞANA MÎNDRULOC Vladimirescu 34 7 3
27 Liga 4 CS NATIONAL SEBIS Sebiş 74 8 42
28 Liga 4 CS OLIMPIA BOCSIG Bocsig 57 10 21
29 LIGA 6 CS PĂULIŞANA PĂULIŞ Paulis 37 3 2
30 LIGA 6 CS PODGORIA GHIOROC Ghioroc 44    
31 LIGA 6 CS PRO GURBA 2025 Gurba  (Sicula ) 35 5 2
32 LIGA 6 CS PROGRESUL DIECI Dieci 20 2 2
33 Liga 5B CS PROGRESUL HĂLMAGIU Halmagiu 39 10 5
34 Liga 5A CS REAL HORIA Horia  (Vladimirescu ) 33 4 4
35 Liga 5B CS RECOLTA APATEU Apateu 41 6 6
36 LIGA 6 CS SEMLECANA SEMLAC Semlac 44 8 18
37 Juniori 1B CS ŞIRIANA ŞIRIA Siria 1    
38 Liga 5A CS SOFRONEA Sofronea 30 6 6
39 Liga 5B CS SOIMII ARCHIS Archiş 34 4 4
40 LIGA 6 CS ŞOIMII LIPOVA Lipova 22   21
41 Liga 5A CS ŞOIMII LIVADA Livada 39 3 1
42 Liga 4 CS ȘOIMII PÎNCOTA Pâncota 97 10 59
43 Liga 4 CS ŞOIMII ŞIMAND Simand 71 17 32
44 Liga 5A CS TEAM UNITED SANPAUL Sanpaul  (Sofronea ) 53 1 5
45 Liga 5B CS UNIREA GURAHONT Gurahont 55 7 22
46 Liga 5A CS UNIREA ŞEITIN Seitin 44 7 2
47 Liga 5B CS UNIREA SÎNTANA Sântana 55 3 29
48 Liga 4 CS VICTORIA INEU Ineu 79 10 48
49 LIGA 6 CS VICTORIA NĂDLAC Nădlac 41 2 16
50 LIGA 6 CS VICTORIA ZĂBRANI Zabrani 61 7 9
51 Liga 5A CS VIITORUL FANTANELE Fântânele 61 5 10
52 Liga 5A CS VIITORUL OLIMPIA BARZAVA Bârzava 36 3 4
53 Liga 5A CS VIITORUL PEREG Peregu Mare 31 5 3
54 Liga 5B CS VIITORUL SATU NOU Satu Nou  (Misca ) 34 5 4
55 Liga 5B CS VIITORUL SEPREUS Sepreus 34 3 5
56 Liga 4 CS VLADIMIRESCU Vladimirescu 55 8 26
57 Liga 4 CS VOINŢA MACEA Macea 65 12 33
58 Liga 5A CS VOINŢA MAILAT Mailat  (Vinga ) 32 5 5
59 Juniori 1A CSS GLORIA ARAD Arad 2   2
60 Liga 5A FC CETATE SĂVÎRŞIN Savarsin 42 3 9
61 Liga 5B FC FRONTIERA PILU Pilu 42 7 6
62 Liga 5B FC SÎNTANA 2016 Sântana 8 1  
63 Liga 5B FC SPICUL OLARI Olari 42 4  
64 LIGA 6 FC ZIMANDU NOU Zimandu Nou 60 10 4